Ford Tuning
Below is a guide to the gains you can expect for Ford tuning,
Ford remapping and Ford chip tuning.
| Model | Std BHP | + BHP | + Torque Nm | |
| C-Max 1.6 L | 101 | 16 | 15 | Enquire |
| C-MAX 1.6 l TDCi | 90 | 24 | 70 | Enquire |
| C-MAX 1.6 l TDCi | 109 | 26 | 55 | Enquire |
| C-Max 1.8 L | 125 | 15 | 12 | Enquire |
| C-Max 2.0 L | 126 | 22 | 18 | Enquire |
| C-Max 2.0 L | 141 | 18 | 22 | Enquire |
| C-Max 2.0 L | 146 | 19 | 15 | Enquire |
| C-Max 2.0 TDCi L | 110 | 31 | 75 | Enquire |
| C-Max 2.0 TDCi L | 136 | 30 | 65 | Enquire |
| Cougar 2.0 L | 131 | 16 | 20 | Enquire |
| Cougar 2.5L V6 | 170 | 19 | 25 | Enquire |
| Escort 1.6 L 8V | 90 | 15 | 18 | Enquire |
| Escort 1.8 L 16V | 90 | 20 | 35 | Enquire |
| Fiesta 1.2 L 16V | 69 | 14 | 15 | Enquire |
| Fiesta 1.2 L 16V | 75 | 12 | 15 | Enquire |
| Fiesta 1.2 L 16V | 82 | 14 | 15 | Enquire |
| Fiesta 1.25 l | 60 | 15 | 17 | Enquire |
| Fiesta 1.3 L | 60 | 14 | 15 | Enquire |
| Fiesta 1.3 L | 69 | 14 | 15 | Enquire |
| Fiesta 1.3 L 8V | 50 | 14 | 15 | Enquire |
| Fiesta 1.4 L | 80 | 15 | 15 | Enquire |
| Fiesta 1.4 L | 97 | 14 | 11 | Enquire |
| Fiesta 1.4 L 16V | 90 | 14 | 15 | Enquire |
| Fiesta 1.4 L 16V | 90 | 15 | 15 | Enquire |
| Fiesta 1.6 L | 101 | 16 | 18 | Enquire |
| Fiesta 1.6 L 16V | 101 | 15 | 17 | Enquire |
| Fiesta 1.6 L 16V | 120 | 16 | 18 | Enquire |
| Fiesta 1.6 L 8V | 95 | 16 | 18 | Enquire |
| Fiesta 1.8 L D | 58 | 20 | 35 | Enquire |
| Fiesta 2.0 L 16V | 150 | 16 | 15 | Enquire |
| Fiesta TDCi 1.4 L | 68 | 23 | 60 | Enquire |
| Fiesta TDCi 1.6 L | 75 | 26 | 70 | Enquire |
| Fiesta TDCi 1.6 L | 90 | 23 | 60 | Enquire |
| Fiesta TDCi 1.6 L | 90 | 23 | 50 | Enquire |
| Focus 1.4 L 16V | 75 | 14 | 15 | Enquire |
| Focus 1.4 L Duratec | 80 | 14 | 20 | Enquire |
| Focus 1.6 L 16V | 101 | 16 | 20 | Enquire |
| Focus 1.6 L 16V | 116 | 15 | 17 | Enquire |
| Focus 1.8 L 16V | 116 | 16 | 20 | Enquire |
| Focus 1.8 L TDI | 75 | 26 | 55 | Enquire |
| Focus 1.8 L TDI | 90 | 31 | 60 | Enquire |
| Focus 1.9 L TD / TDCi | 90 | 24 | 60 | Enquire |
| Focus 1.9 L TD / TDCi | 116 | 24 | 60 | Enquire |
| Focus 2.0 L | 141 | 16 | 22 | Enquire |
| Focus 2.0 L 16V | 131 | 16 | 15 | Enquire |
| Focus 2.0 L Duratec | 146 | 18 | 20 | Enquire |
| Focus C-Max 1.6 L | 101 | 16 | 15 | Enquire |
| Focus C-Max 1.6 L Ti VCT | 116 | 15 | 17 | Enquire |
| Focus C-Max 1.8 L Duratec-HE | 125 | 15 | 12 | Enquire |
| Focus C-Max 1.8 L Duratec-HE | 146 | 18 | 20 | Enquire |
| Focus C-Max 2.0 L Duratec-HE | 146 | 18 | 20 | Enquire |
| Focus C-Max 2.0 L TDCI | 136 | 26 | 55 | Enquire |
| Focus C-Max TDCI 1.6 L | 90 | 23 | 60 | Enquire |
| Focus C-Max TDCI 1.6 L | 109 | 26 | 55 | Enquire |
| Focus C-Max TDCI 1.8 L | 116 | 26 | 60 | Enquire |
| Focus II 1.6 L TDCI | 109 | 26 | 55 | Enquire |
| Focus RS 2.0 L Turbo | 215 | 26 | 64 | Enquire |
| Focus RS 2.5 L Turbo Stage 1 | 306 | 52 | 65 | Enquire |
| Focus ST 2.5 L Turbo Stage 1 | 226 | 38 | 65 | Enquire |
| Focus TDCi 1.6 L Duratorg | 90 | 23 | 60 | Enquire |
| Focus TDCI 1.8 L | 116 | 30 | 60 | Enquire |
| Focus TDCi 2.0 L Duratorg | 136 | 26 | 55 | Enquire |
| Fusion 1.25 L Duratec | 75 | 12 | 15 | Enquire |
| Fusion 1.4 L Duratec | 80 | 14 | 20 | Enquire |
| Fusion 1.6 L Duratec | 101 | 16 | 15 | Enquire |
| Fusion TDCi 1.4 L Duratec | 68 | 23 | 60 | Enquire |
| Fusion TDCi 1.6 L Duratec | 90 | 23 | 60 | Enquire |
| Galaxy 1.8 L TDCI | 125 | 26 | 55 | Enquire |
| Galaxy 1.9 L TDI | 90 | 31 | 60 | Enquire |
| Galaxy 1.9 L TDI | 110 | 27 | 60 | Enquire |
| Galaxy 1.9 L TDI | 116 | 30 | 70 | Enquire |
| Galaxy 1.9 L TDI | 131 | 26 | 70 | Enquire |
| Galaxy 2.0 L | 116 | 16 | 15 | Enquire |
| Galaxy 2.0 L Duratec | 146 | 18 | 20 | Enquire |
| Galaxy 2.0 L TDCI | 131 | 29 | 65 | Enquire |
| Galaxy 2.3 l | 146 | 14 | 15 | Enquire |
| Galaxy 2.3 l | 160 | 18 | 22 | Enquire |
| Galaxy 2.8 L V6 | 204 | 16 | 20 | Enquire |
| Galaxy 2.8 L VR6 | 174 | 19 | 50 | Enquire |
| Galaxy TDCi 1.8 L Duratorg | 101 | 26 | 60 | Enquire |
| Galaxy TDCi 2.0 L | 116 | 31 | 70 | Enquire |
| Galaxy TDCi 2.0 L Duratorg | 140 | 26 | 55 | Enquire |
| Galaxy TDCi 2.2 L | 175 | 33 | 80 | Enquire |
| Ka 1.0 L 8V | 65 | 12 | 14 | Enquire |
| Ka 1.2 L | 69 | 11 | 10 | Enquire |
| Ka 1.3 L | 60 | 14 | 15 | Enquire |
| Ka 1.3 L | 69 | 14 | 15 | Enquire |
| Ka 1.3 L TDCi | 75 | 24 | 55 | Enquire |
| Ka 1.6 L | 95 | 16 | 20 | Enquire |
| Kuga 2.0 L Duratorg TDCI | 136 | 26 | 55 | Enquire |
| Kuga 2.5 L Turbo | 200 | 42 | 65 | Enquire |
| Mondeo 1.6 L 16V | 90 | 15 | 15 | Enquire |
| Mondeo 1.6 L Ti-VCT | 110 | 26 | 17 | Enquire |
| Mondeo 1.6 L Ti-VCT | 125 | 15 | 17 | Enquire |
| Mondeo 1.8 L | 110 | 16 | 20 | Enquire |
| Mondeo 1.8 L | 125 | 15 | 15 | Enquire |
| Mondeo 1.8 L | 131 | 14 | 13 | Enquire |
| Mondeo 1.9L TDCi | 90 | 24 | 60 | Enquire |
| Mondeo 2.0 L | 141 | 16 | 15 | Enquire |
| Mondeo 2.0 L | 146 | 16 | 20 | Enquire |
| Mondeo 2.0 L TD | 116 | 24 | 60 | Enquire |
| Mondeo 2.0 L TDCI | 116 | 24 | 60 | Enquire |
| Mondeo 2.0 L TDCI | 140 | 26 | 55 | Enquire |
| Mondeo 2.3 L | 160 | 18 | 22 | Enquire |
| Mondeo 2.5 L Turbo | 220 | 34 | 70 | Enquire |
| Mondeo 2.5 L V6 | 170 | 19 | 20 | Enquire |
| Mondeo ST220 | 226 | 18 | 25 | Enquire |
| Mondeo TDCi 2.0 L | 90 | 27 | 60 | Enquire |
| Mondeo TDCi 2.0 L | 131 | 26 | 55 | Enquire |
| Mondeo TDCi 2.2 L | 155 | 29 | 65 | Enquire |
| Mondeo TDCi 2.2 L | 175 | 33 | 80 | Enquire |
| Puma 1.4 L 16V | 90 | 15 | 15 | Enquire |
| Puma 1.6 L 16V | 103 | 16 | 20 | Enquire |
| Puma 1.7 L 16V | 125 | 16 | 15 | Enquire |
| Ranger 2.5L TDCi | 143 | 26 | 55 | Enquire |
| S-Max 2.0 L Duratec | 146 | 18 | 20 | Enquire |
| S-Max 2.0 TDCi L | 116 | 31 | 70 | Enquire |
| S-Max 2.0 TDCi L Duratorg | 131 | 26 | 55 | Enquire |
| S-Max 2.0 TDCi L Duratorg | 140 | 26 | 55 | Enquire |
| S-Max 2.3 L | 160 | 18 | 22 | Enquire |
| S-Max 2.5 L Duratec Turbo | 220 | 34 | 70 | Enquire |
| S-Max TDCI 1.8 L | 125 | 29 | 60 | Enquire |
| S-Max TDCi 2.2 L | 175 | 33 | 80 | Enquire |
| Tourneo TDCi 1.8 L | 90 | 24 | 60 | Enquire |
| Tourneo TDCi 1.8 L | 110 | 31 | 60 | Enquire |
| Transit 2.0 L TDCI | 125 | 26 | 55 | Enquire |
| Transit 2.0 TDE L | 86 | 26 | 65 | Enquire |
| Transit 2.0 TDE L | 101 | 24 | 60 | Enquire |
| Transit 2.3 L 16V | 146 | 18 | 20 | Enquire |
| Transit 2.4 TDE L | 90 | 27 | 65 | Enquire |
| Transit 2.4 TDE L | 116 | 27 | 60 | Enquire |
| Transit 2.4 TDE L | 125 | 26 | 65 | Enquire |
| Transit Connect TDCI 1.8 L | 75 | 25 | 50 | Enquire |
| Transit Connect TDCI 1.8 L | 90 | 30 | 65 | Enquire |
| Transit Connect TDCI 1.8 L | 110 | 30 | 60 | Enquire |
| Transit TD | 75 | 16 | 15 | Enquire |
| Transit TDCi 2.2 L | 86 | 24 | 55 | Enquire |
| Transit TDCi 2.2 L | 110 | 27 | 60 | Enquire |
| Transit TDCi 2.2 L | 131 | 29 | 65 | Enquire |
| Transit TDCi 2.4 L | 101 | 24 | 55 | Enquire |
| Transit TDCi 2.4 L | 116 | 27 | 60 | Enquire |
| Transit TDCi 2.4 L | 137 | 27 | 65 | Enquire |
| Transit TDCi 2.4 L | 140 | 29 | 65 | Enquire |
If you can't find the engine that suits your vehicle contact us and we will tell you what can be done with it.
back to car manufacturers »
